迈驰光电
Olympus经典格里诺光学系统,成像清晰
变焦比6.7:1,0.67-4.5X连续变倍
总倍率6.7-45X,覆盖范围广
110mm工作距离,操作空间充足
三目C接口,可接Olympus DP系列相机
45°倾斜观察头,人体工学设计
大景深+高平整度+真实色彩还原
LED透射+反射双照明,色温恒定
辅助物镜0.3X-2X可选,灵活扩展
无铅光学,环保设计
附件丰富:光纤/环形光/偏光/暗场
| 光学系统 | 改进型格里诺光学系统,10°收敛角 |
|---|---|
| 变焦比 | 6.7:1 |
| 变倍范围 | 0.67X-4.5X连续变倍 |
| 总放大倍数 | 6.7X-45X(10X目镜下) |
| 工作距离 | 110mm |
| 光学器件 | 无铅光学 |
| 瞳距调节 | 52-76mm |
| 观察筒 | 三目观察筒,45°倾斜 |
|---|---|
| 摄像接口 | C接口,内置0.5X中继透镜 |
| 变焦旋钮 | 左右单轴水平旋钮 |
| 标配目镜 | WHSZ10X-H/FN22,屈光度可调 |
|---|---|
| 可选目镜 | WHSZ15X-H/FN16、WHSZ20X-H/FN12.5、WHSZ30X-H/FN7 |
| 十字线 | 部分型号带十字线分划板 |
| 0.3X | 工作距离250-350mm |
|---|---|
| 0.4X | 工作距离180-250mm |
| 0.5X | 工作距离200mm |
| 0.75X | 工作距离130mm |
| 1.5X | 工作距离61mm |
| 2X | 工作距离38mm |
| 标准底座 | SZ2-ST,调焦行程120mm |
|---|---|
| 台板 | 黑白双面板/透明玻璃板可选 |
| LED照明底座 | SZ2-ILST,透射+反射LED |
| 透射照明 | LED,100-240V宽电压 |
| 反射照明 | LED |
| 光纤照明 | 单臂/双臂柔性光纤 |
|---|---|
| 环形光 | 六点环形LED/白光环形照明 |
| 同轴照明 | 可选同轴落射 |
| 偏光 | SZ-POL-2偏光装置 |
| 暗场 | 可选暗场照明 |
| 变焦体重量 | 约1300g |
|---|---|
| 整机重量 | 约3720g |
大景深体视观察,适合解剖、昆虫观察、胚胎发育记录
PCB板检查、电子元器件观察,110mm工作距离操作方便
C接口接Olympus DP22等相机,拍照测量记录
奥林巴斯经典机型,高校实验室标配,体视观察直观
真实色彩还原,观察宝石内部包裹体和表面特征