迈驰光电
伽利略平行光学系统,同级最佳7:1变焦比
0.8-5.6X连续变倍,总倍率8-56X
DFPLAPO1X平场复消色差物镜,NA0.10
物镜0.5X-2X可选,最长工作距离171mm
定位点击停机构,快速复位常用倍率
观察头45°双目/5-45°可调/三目30°可选
"Comfort View"目镜,眼点舒适
可选落射荧光单元,支持GFP/YFP荧光蛋白
LED透射+反射双照明底座
无铅光学,环保设计
模块化扩展:双相机、双头观察、热台
| 光学系统 | 伽利略平行光学系统,左右独立变焦光路 |
|---|---|
| 变焦比 | 7:1 |
| 变倍范围 | 0.8X-5.6X连续变倍 |
| 总放大倍数 | 8X-56X(10X目镜,1X物镜) |
| 定位机构 | 点击停,常用倍率可快速复位 |
| 光学器件 | 无铅光学 |
| 标配物镜 | DFPLAPO1X-4平场复消色差,NA0.10,W.D.81mm |
|---|---|
| 0.5X物镜 | DFPL0.5X-4,工作距离171mm |
| 0.75X物镜 | DFPL0.75X-4,工作距离116mm |
| 1X消色差 | SZX-ACH1X,工作距离90mm |
| 1.5X物镜 | DFPL1.5X,工作距离60mm |
| 2X物镜 | DFPL2X,工作距离33.5mm |
| SZX-BI45 | 双目观察筒,45°倾斜 |
|---|---|
| SZX-TBI | 可调倾角双目,5°-45° |
| SZX-TR30 | 三目观察筒,30°倾斜,C接口 |
| 瞳距调节 | 50-76mm |
| 标配目镜 | WHSZ10X-H/FN22,屈光度可调 |
|---|---|
| 可选目镜 | WHSZ15X-H/FN16、WHSZ20X-H/FN12.5、WHSZ30X-H/FN7 |
| 十字线 | 部分型号带分划板 |
| 标准底座 | SZ2-ST,调焦行程120mm |
|---|---|
| LED照明底座 | SZ2-ILST,透射+反射LED |
| 超薄LED透射 | SZX2-ILLT,41mm薄型 |
| 明场/暗场底座 | SZX2-ILLD,透射暗场 |
| 荧光型号 | SZX-RFL2落射荧光 |
|---|---|
| 光源 | 100W汞灯 |
| 滤块 | 4位滑块,最多3个荧光滤块 |
| 荧光通道 | GFP、GFPHQ、YFPHQ、RFP等6种滤块 |
| 透过率 | 高性能滤块90-95%透过率 |
| 光纤照明 | 单臂/双臂柔性光纤、六点环形光 |
|---|---|
| 同轴照明 | SZX2-ILLC10同轴落射 |
| 双头观察 | SZX-SDO2双头观察筒,间距650mm |
| 双相机 | SZX2-LBS分光器,可接两台相机 |
| 热台 | 37℃恒温热台 |
| 万能支架 | SZ2-STU1/2/3,大样本观察 |
可选荧光单元,观察GFP/YFP/RFP等荧光蛋白标记的活体样本
伽利略光学高清晰度,观察胚胎发育、活细胞等生物样本
81-171mm工作距离,显微注射、解剖操作空间充足
平场复消色差物镜高分辨率,半导体/PCB精密检测
三目C接口接Olympus DP系列相机,12.8MP高像素成像