迈驰光电
UIS2无限远光学系统,奥林巴斯经典品质
iPC一体化相衬,4X-40X切换无需换环
LED透射照明4000K,长寿命色彩还原好
100W HBO汞灯荧光,三通道滤块
遮光板设计,明亮环境下高信噪比荧光
机身仅7kg,防紫外涂层可放入超净台
聚光镜NA0.3 WD72mm,拆下后可放190mm高培养瓶
IVC反衬技术,无光晕3D立体成像
2X物镜视野11mm,96孔板单孔全览
三目45°观察头,光路100%切换至相机
多种培养容器托架:培养皿/多孔板/培养瓶
C接口接Olympus DP系列相机
| 光学系统 | UIS2万能无限远校正光学系统 |
|---|---|
| 观察头 | 固定三目观察镜筒,45°倾斜 |
| 瞳距调节 | 48-75mm |
| 光路切换 | 目镜/成像端口=100:0 / 0:100 |
| 目镜 | 10X/FN22 |
| PLN 2X | NA0.06,WD5.8mm,视野11mm |
|---|---|
| PLCN 4X | NA0.1,WD18.5mm |
| PLCN 10X | NA0.25,WD10.6mm |
| iPC 4X | UPLFLN4XIPC,NA0.13,WD16.4mm |
| iPC 10X | CACHN10XIPC,NA0.25,WD8.8mm |
| iPC 20X | LCACHN20XIPC,NA0.4,WD3.2mm |
| iPC 40X | LCACHN40XIPC,NA0.55,WD2.2mm |
| 相衬10X | UPLFLN10X2PH,NA0.3,WD10mm |
| 相衬20X | LUCPLFLN20XPH,NA0.45,WD6.6-7.8mm |
| 相衬40X | LUCPLFLN40XPH,NA0.6,WD3-4.2mm |
| 聚光镜 | NA0.3,工作距离72mm |
|---|---|
| 适用物镜 | 2X、4X、10X、20X、40X |
| 拆下聚光镜 | 载物台上可放高达190mm的组织培养瓶 |
| iPC滑块 | CKX3-SLP,4X-40X通用相衬,±30°可调 |
| 平板载物台 | 200mm(长)×252mm(宽) |
|---|---|
| 机械载物台 | 可选,X行程110mm,Y行程74mm |
| 载物台延伸板 | 70mm×180mm |
| 标本夹 | 通用培养皿夹、3×35mm培养皿夹、96孔板夹、Terasaki夹可选 |
| 调焦方式 | 粗微调旋钮控制物镜转盘垂直移动 |
|---|---|
| 垂直行程 | 20mm |
| 粗调行程 | 36.8mm/圈 |
| 微调行程 | 0.2mm/圈 |
| 透射照明 | LED光源,4000K色温 |
|---|---|
| 滤光片 | 可装45mm直径6mm厚滤光片,可拆卸 |
| 孔径光阑 | 叶片式手动开关 |
| 荧光照明器 | CKX3-RFA可拆卸照明器 |
|---|---|
| 荧光光源 | U-LH100HG 100W HBO超高压汞灯 |
| 荧光滑块 | 三通道滤色片滑块 |
| 标配镜组 | B通道、G通道 |
| 可选镜组 | UIS2系列多种荧光滤块 |
| 遮光板 | 滤光板排除外界光干扰,提高荧光反差 |
| 荧光光闸 | 可随时切断荧光 |
| 相机接口 | U-CMAD3 C型接口,0.5X/1X可选 |
|---|---|
| 机身重量 | 约7kg |
| 防紫外 | 机身涂层可耐超净台紫外消毒 |
| 功耗 | LED模式<4W |
iPC一体化相衬,切换物镜无需换环,活细胞状态快速检查
机身仅7kg可放入超净台,防紫外涂层,细胞取样无菌操作
100W汞灯三通道荧光,观察GFP/RFP/DAPI标记细胞
2X物镜单孔全览,机械载物台每转90°移动一个孔位
拆下聚光镜可放190mm高多层培养瓶,观察下方细胞
三目C接口接DP22/DP72相机,细胞培养模式快速成像