迈驰光电
0.7X-4.5X连续变倍,变倍比6.4:1,像面齐焦
多层镀膜技术,高清晰度高对比度,色彩真实还原
分辨率63-180lp/mm,满足机器视觉常规成像
紧凑结构设计,适合狭小安装空间
标准倍率0.35X-2.25X,选配件可扩展至0.35X-18X
工作距离37-356mm,物方视场0.23-91mm
可接工业相机、CCD、数码相机
| 变倍物镜 | 0.7X-4.5X连续变倍 |
|---|---|
| 变倍比 | 6.4:1,像面齐焦 |
| 标准放大倍率 | 0.35X-2.25X(0.5X目镜) |
| 最大放大倍率 | 选配辅助物镜可达0.35X-18X |
| 分辨率 | 63-180lp/mm |
| 标准工作距离 | 100mm |
| 辅助物镜WD | 0.5X=198mm,2X=46mm |
| 物方视场 | 0.23mm-91mm |
| 标准目镜 | 0.5X,多层镀膜 |
|---|---|
| 可选目镜 | 0.35X、0.5X、1X |
| 辅助物镜 | 可选0.5X、2.0X |
| 可接设备 | 工业相机、CCD、数码相机、普通照相机 |
| 调焦托架 | XLB-A1托架,调焦范围62mm |
|---|---|
| 镜体安装孔径 | Ø50mm |
| 底座 | B3立柱式大平板底座 |
| 照明 | 可选配荧光灯、LED环形灯 |
工业自动化在线检测,紧凑结构适合设备集成。
电子元件、零件外观检测,高分辨率成像。
实验室精密观察,可选配多种照明方式。
连接工业相机或CCD,实现图像拍摄和分析。